項目 | 參數 | 備注 |
整車(chē)型号 |
KLF5310GPSE6 | |
軸距(mm) | 1850+3200+1350 | |
發動機型号 |
YCS06270-60/YCK08350-60 |
國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(kW) | 199/257 | |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 11890,11800,11710,11640,11 550,11050,11210,11300,1114 0,11390*2550*3300,3400,350 0 | |
整備質量(kg) | 12400 | |
最大(dà)總質量(kg) | 31000 | |
工(gōng)作速度(km/h) | 發動機轉速 1500r/min | 原地空檔作業 |
箱體(tǐ)有效容積(m3) | 25 | |
缸體(tǐ)材質 | 武鋼優質碳鋼(5MM 厚) | |
前沖灑水寬度 | 15-30M | |
後平台灑水高炮 | 揚塵30-35,高炮可360度調節 | |
專用灑水泵 | 大(dà)功率水泵,垂直吸程6M | |
常規功能配置 | 萬向前沖、後灑、側噴、S型灑 水高炮、消防接口 |
東風華神T5 前四後八霧炮車(chē) 25方
項目參數備注整車(chē)型号KLF5310GPSE6軸距(mm)1850+3200+1350發動機型号YCS06270-60/YCK08350-60國 VI 排放(fàng),柴油發動機發動機功率(kW)199/257外(wài)
咨詢熱線:15209637575-關經理
獲取該車(chē)型報價及方案
預約看車(chē)