類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5040TDYE6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5995,5800*2080*2850,2400,2300 | |
整備質量(kg) | 3950 | |
額定質量(kg) | 415 | |
最大(dà)總質量(kg) | 4495 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | EQ1045SJ3CDF |
底盤制造商(shāng) | 昆明雲内動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | |
發動機型号 | D20TCIF1/Q23-115E60 | |
發動機功率(kW) | 93/85 | |
軸距(mm) | 3308 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 4.5-7 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
後灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |