類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5042TDYB6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5960*2040,2090*3000,2830,2200 | |
整備質量(kg) | 3900 | |
最大(dà)總質量(kg) | 4495 | |
額定質量(kg) | 400 | |
額定成員(yuán) | 3 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | BJ1046V9JDA-51 |
底盤制造商(shāng) | 北(běi)汽福田汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機型号 | Q23-115C60,Q28-130C60 | |
發動機功率(kW) | 85,96 | |
軸距(mm) | 3360 | |
最高行駛速度(km/h) | 35,120 | |
油箱容積(L) | -- | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 7 方 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
後灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |