類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5180TDYE6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7710,8630*2500*3750 | |
整備質量(kg) | 10000,9000 | |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 | |
額定質量(kg) | 7870,7805,8870,8805 | |
額定成員(yuán) | 3 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | EQ1185LJ9CDE |
底盤制造商(shāng) | 東風汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機型号 | B6.2NS6B230 YCS06200-60 | |
發動機功率(kW) | 169,147 | |
軸距(mm) | 3950,4500 | |
最高行駛速度(km/h) | 105,89 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 11.5m3 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
後灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |