類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5182TDYE6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 9285,8685,9185,9785*2550*3740 | |
整備質量(kg) | 10650,9770 | |
額定載質量(kg) | 7220,7155,8100,8035 | |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 | |
額定成員(yuán) | 3 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | EQ1180GSZ6DJ |
底盤制造商(shāng) | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | |
發動機型号 | YCS06200-60 /B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 | |
發動機功率(kW) | 147/154/169 | |
軸距(mm) | 4500,5100 | |
最高行駛速度(km/h) | 89 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 11.5m3 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
後灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |