類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5250TDYL6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 10350,10430,10830,10910*2550*3750,3650,3 550,3450,3850,3800,3700 | |
整備質量(kg) | 13800 | |
額定質量(kg) | 11005,11070 | |
最大(dà)總質量(kg) | 25000 | |
額定成員(yuán) | 3 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | LZ1256H5DCT |
底盤制造商(shāng) | 東風柳州汽車(chē)有限公司 | |
發動機型号 | YCS06270-60/YCK08350-60 | |
發動機功率(kW) | 199/257 | |
軸距(mm) | 4500+1350 | |
最高行駛速度(km/h) | 89 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 17 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
後灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |