類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5180TDYEQ6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 9330*2550*3750,3850 | |
整備質量(kg) | 8350 | |
額定載質量(kg) | 9455 | |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 | |
額定成員(yuán) | 2-3 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | EQ1185L9NDH |
底盤制造商(shāng) | 東風汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機型号 | YCA07220N-62 YCA07220N-60 | |
發動機功率(kW) | 162(kw) | |
軸距(mm) | 4500 | |
最高行駛速度(km/h) | 100 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 9.45m3 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
後灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |