類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5182TDYD6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 9030,9060,8855,8825,9085,8880*2500,2550*3 780 | |
整備質量(kg) | 10030,10630 | |
額定載質量(kg) | 7840,7775,7240,7175 | |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 | |
額定成員(yuán) | 3 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | DFH1180EX8 |
底盤制造商(shāng) | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | |
發動機型号 | B6.2NS6B210 /B6.2NS6B230 | |
發動機功率(kW) | 154/169 | |
軸距(mm) | 4700 | |
最高行駛速度(km/h) | 89/98 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 11.5 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
後灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
7 |