類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5184TDYE6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 8870,8670,8830*2550*3760 | |
整備質量(kg) | 10090,10500 | |
額定載質量(kg) | 7780,7715,7370,7305 | |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 | |
額定成員(yuán) | 3 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | EQ1180GL6DJ |
底盤制造商(shāng) | 東風汽車(chē)集團有限公司 | |
發動機型号 | YCS06200-60 /B6.2NS6B230 | |
發動機功率(kW) | 147/169 | |
軸距(mm) | 4500 | |
最高行駛速度(km/h) | 88 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 11.5 |
前沖洗寬度(m) | 18 | |
後灑水寬度(m) |
12 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |