類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5070TDYT6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6400,6385,6500,6485/2000,2050,2100/3600,3 550,3650,3700 | |
整備質量(kg) | 4900,5150 | |
額定載質量(kg) | 2265,2330,2015,2080 | |
最大(dà)總質量(kg) | 7360 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | EQ1075SJ3CDF |
底盤制造商(shāng) | 東風汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機型号 | D20TCIF1 Q23-136E60 YCY24140-60 | |
發動機功率(kW) | 93/100/103 | |
軸距(mm) | 3308 | |
最高行駛速度(km/h) | 80 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 6 |
前沖洗寬度(m) | 20 | |
後灑水寬度(m) |
8 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |