類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5120TDYT6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7400,7420, 7480X2350,2200X3700,3750,3800,3850 | |
整備質量(kg) | 6300,6500 | |
額定載質量(kg) | 5495,5560,5295,5360 | |
最大(dà)總質量(kg) | 11990 | |
額定成員(yuán) | 2,3 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | EQ1120GL6DJ |
底盤制造商(shāng) | 東風汽車(chē)集團有限公司 | |
發動機型号 | D25TCIF1 雲内 150 /YCY30165-60 玉柴 165 | |
發動機功率(kW) | 110/121 | |
軸距(mm) | 3800 | |
最高行駛速度(km/h) | 88 | |
油箱容積(L) | / | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 10 |
前沖洗寬度(m) | 24 | |
後灑水寬度(m) |
8 | |
灑水炮射程(m) |
35 | |
垂直吸程(m) |
6 |