項目 | 參數 | 備注 |
整車(chē)型号 | KLF5180ZYSE6 | 第四代新款壓縮式 |
軸距(mm) | 3950 | |
輪胎規格 | 275 真空胎/10.00 鋼絲胎 | |
變速箱 | 法士特 8 擋變速箱 | |
發動機型号 | YCS04200-68 (玉柴 200) D4.0NS6B195(康明斯 195) B6.2NS6B230(康明斯 230) |
國 VI 排放(fàng),柴油發動 機 |
發動機功率(kW) | 147/143/169 | |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
8040/8005/7855/7755*2500/2550*3300/3400 |
尾部四種結構,結構不 同,整車(chē)長度不同 |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 | |
額定質量(kg) | 8450,8385,8070,8005,7516,7581 | |
整備質量(kg) | 9420,9800,10289 | 根據車(chē)輛的實際重量 出證 |
箱體(tǐ)有效容積(m3) | 12 | |
操作方式 | 電(diàn)控/手動/遙控 | 三種操作模式均爲标 配 |
一(yī)次進料循環時間 |
12—25S | |
卸料時間 |
≤25S |