類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5040TCAB6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
5250*2050*2500 | |
整備質量(kg) | 3180,3330 | |
額定載質量(kg) | 1185,1035 | |
最大(dà)總質量(kg) | 4495 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | BJ1045V9JB5-54 |
底盤制造商(shāng) | 北(běi)汽福田汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機型号 | Q23-115C60 | |
發動機功率(kW) | 85/97 | |
軸距(mm) | 2850,3360 | |
輪胎 | 6.50 鋼絲胎 | |
變速箱 | 5 檔變速箱 | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 3 |
多路閥 | 中(zhōng)梅/威森(sēn)博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森(sēn)博樂 | |
操作方式 |
電(diàn)控/手動/遙控 |