類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5070TCAJ6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
6100*2030,2100*2600,2730 | |
整備質量(kg) | 4610,4810 | |
額定載質量(kg) | 2560,2360 | |
最大(dà)總質量(kg) | 7300 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | JX1071TG26 |
底盤制造商(shāng) | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機型号 | JX4D30B6H | |
發動機功率(kW) | 85 | |
軸距(mm) | 3360 | |
輪胎 | 7.00 鋼絲胎 | |
變速箱 | 5/6 | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 6 |
多路閥 | 中(zhōng)梅/威森(sēn)博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森(sēn)博樂 | |
操作方式 |
電(diàn)控/手動/遙控 |