類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5180TCAB6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
6940*2500*3250 | |
整備質量(kg) | 7800 | |
額定載質量(kg) | 10070,10005 | |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 | |
額定成員(yuán) | 2,3 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | BJ1184VLPFD-01 |
底盤制造商(shāng) | 北(běi)汽福田汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機型号 | WP4.1NQ190E61 | |
發動機功率(kW) | 140 | |
軸距(mm) | 3950 | |
輪胎 | 10.00R20 輪胎 | |
變速箱 | 8 檔 | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 9 |
多路閥 | 中(zhōng)梅/威森(sēn)博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森(sēn)博樂 | |
操作方式 |
電(diàn)控/手動/遙控 |