類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5180TCAE6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
6990,7540*2500*3060,3120,3250 | |
整備質量(kg) | 7250,7550,7750,7925 | |
額定載質量(kg) | 10620,10555,10320,10255,10120,10055,9880,99 45 | |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 | |
額定成員(yuán) | 2,3 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | EQ1185LJ9CDE |
底盤制造商(shāng) | 東風汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機型号 | D4.0NS6B195/YCS04200-68/B6.2NS6B230 | |
發動機功率(kW) | 143/147/169 | |
軸距(mm) | 3950/4500 | |
輪胎 | 275 真空胎/10.00 鋼絲胎 | |
變速箱 | 8 檔 | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 9 |
多路閥 | 中(zhōng)梅/威森(sēn)博樂多路閥 | |
油泵 |
皖液油泵 | |
油缸 |
威森(sēn)博樂 | |
操作方式 |
電(diàn)控/手動/遙控 |