類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5031ZZZS6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5230,5070,5030*1600,1630,1710*2020,2350,238 0 | |
整備質量(kg) | 2660,2420 | |
最大(dà)總質量(kg) | 3495 | |
額定質量(kg) | 705,945 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | SC1031XDD65 |
底盤制造商(shāng) | 二類 重慶長安汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機型号 | SC1031XDD65 國 VI 排放(fàng),汽油發動機 | |
發動機功率(kW) | 82 | |
軸距(mm) | 2990 | |
最高行駛速度(km/h) | 80 | |
工(gōng)作速度(km/h) | 發動機轉速 850 r/min | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 4 |
液壓系統壓力(MP) | 16 | |
操作方式 |
電(diàn)控/遙控 | |
一(yī)次進料循環時間 |
≤16 s | |
卸料時間 |
≤60 s |