類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5070ZZZJ6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5960*1980*2620 | |
整備質量(kg) | 4620 | |
最大(dà)總質量(kg) | 7300 | |
額定質量(kg) | 2550 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 底盤型号 | JX1071TG26 |
底盤制造商(shāng) | 東風柳州汽車(chē)有限公司 | |
發動機型号 | JX4D30D6H 國Ⅵ排放(fàng),柴油發動機 | |
發動機功率(kW) | 85 | |
軸距(mm) | 3360 | |
最高行駛速度(km/h) | 80 | |
工(gōng)作速度(km/h) | 發動機轉速 850 r/min | |
專 用 參 數 | 罐體(tǐ)有效容積(m3) | 6.5 |
液壓系統壓力(MP) | 16 | |
操作方式 |
電(diàn)控/遙控 | |
一(yī)次進料循環時間 |
≤16 s | |
卸料時間 |
≤60 s |