項目 | 參數 | 備注 |
整車(chē)型号 | KLF5180GXWD6 | |
軸距(mm) | 3950,4500, | |
發動機型号 | B6.2NS6B230,B6.2NS6B210, YCS04200-68 |
國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
發動機功率(kW) | 169,154,147 | |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7800,7950,7860,8010,7660,781 0,7730,7880 X2550 X3450,3380 | |
整備質量(kg) | 8140,8500 | |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 | |
工(gōng)作速度(km/h) | 發動機轉速 r/min | 原地空檔作業 |
箱體(tǐ)有效容積(m3) | 12 | |
液壓系統壓力(MP) | 18 | |
操作方式 |
手動 |