類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5030TYHS6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 |
5030x1600,1650x2000 | |
整備質量(kg) | 2065 | |
最大(dà)總質量(kg) | 2695 | |
額定載質量(kg) | 500 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | DAM15KR |
類别、生(shēng)産企業 | 哈爾濱東安汽車(chē)動力股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 85 | |
軸距(mm) | 2900 | |
輪胎 | 175R14LT | |
前懸/後懸(mm) | 570/785 | |
轉向形式 | 方向盤 | |
彈簧片數 |
-/6 | |
防抱死系統 |
有 | |
燃料種類 |
汽油 |