汽 車(chē) 底 盤 | 底盤型号 | DFH1180EX8 | ||
發動機型号 | B6.2NS6B210/D6.7NS6B230 | |||
發動機額定功率/kW | 154/169 | |||
輪胎 | 10.00R20 | |||
燃油種類 | 柴油 | |||
副發動 機及傳 動系統 | 副 發 動 機 | 型号 | (江鈴 87 馬力/玉柴 102 馬力) | |
額定功率 |
64kw/3600/r/min | |||
高 壓 水 路 系 統 |
高壓 水泵 | 型式 | 柱塞式 | |
品牌 | 德國品浮 | |||
壓力 | 16MPa | |||
流量 | 153 | |||
水閥 | 型式 | 氣控高壓球閥 | ||
壓力 | 16MPa | |||
噴水 架噴 嘴 |
型式 |
高壓洗滌型 | ||
角噴 嘴 | 型式 | 高壓洗滌型 | ||
噴霧 噴嘴 | 型式 | 細微霧化型 | ||
水濾 | 型式 | 濾網式 | ||
低壓水路系統 |
低壓 水泵 | 型式 | 雙級葉輪離(lí)心式 | |
型号 | 80QZB(F)-60/90 | |||
揚程 | 90m | |||
轉速 | 1480r/min |
水閥 | 氣控球閥 | |
液壓 系統 | 型式 | 開(kāi)式、電(diàn)液控制 |
主要元件 | 齒輪泵、液壓缸、電(diàn)磁閥 | |
系統最高壓力 | 16MPa | |
液壓油箱容量 | 65L | |
電(diàn)氣 系統 | 型式 | 單向直流 24V(底盤)及單向直流 12V(副 發),負極搭鐵 |
蓄電(diàn)池 | 6-QW-100MF(底盤)、75D31R(副發) |
項 目 | 單位 | 參 數 | 備 注 | ||
作 業
性 能 | 噴水架清洗寬度 | m | 2.5-3.5 | 噴水杆縮伸 | |
噴水架偏角 | (°) | 左右各 30 | |||
高壓清洗 | Km/h | 3-15 | 副發轉速 1700r/min | ||
高壓清洗能力 | m2/h | 25000 | 車(chē)速 8km/h | ||
最高清洗水壓力 | MPa | 10 | |||
清洗水流量 | L/min | 134 | |||
噴霧水流量 | L/min | 134 | |||
低壓灑水流量 | L/min | 600~800 | |||
低壓沖洗寬度 | m | ≥24 | |||
灑水寬度 | m | ≥16 | |||
水槍射程 | m | 38 | |||
水罐容積 | L | 9000 | 最大(dà)容積可達 9.3 方 | ||
行 使 性 能 | 最高車(chē)速(滿載) | km/h | 89 | ||
最大(dà)爬坡角 | 接近角 離(lí)去(qù)角 | 17/13 | |||
制動距離(lí) | m | ≤10 | |||
<p style="margin-top:3px;margin-right:0;margin-bottom: 0;margin-left:36px |