類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5031TSLS6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 4830*1850*2150 | |
整備質量(kg) | 2550 | |
最大(dà)總質量(kg) | 2840 | |
額定載質量(kg) | 160,610 | |
最高行駛速度(km/h) | 100 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | DAM16KR |
類别、生(shēng)産企業 | 重慶長安汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 90 | |
軸距(mm) | 2700 | |
輪胎 | 175R14LT 8PR 真空胎(後單輪) | |
前懸/後懸(mm) | 720/1410 | |
制動形式 | 前盤後鼓 | |
彈簧片數 | 4/5,-/5 | |
變速器型号 | 5 檔變速箱 | |
輪胎數 |
4+1 | |
底盤型号 |
SC1031XND64A |