類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5040TSLB6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5200,5140*1750*2350,2300 | |
整備質量(kg) | 3900,3750 | |
最大(dà)總質量(kg) | 4495 | |
額定載質量(kg) | 465,615 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | Q23-95C60 |
類别、生(shēng)産企業 | 北(běi)汽福田汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 70 | |
軸距(mm) | 2600 | |
輪胎 | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | |
前懸/後懸(mm) | 1115/1485,1115/1425 | |
制動形式 | 電(diàn)控熄火(huǒ) | |
彈簧片數 | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | |
變速器型号 | 5 檔變速箱 | |
輪胎數 |
6 | |
底盤型号 |
BJ1045V9JB3-55 |