類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5070TSLE6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6210*2000;2050*2590 | |
整備質量(kg) | 5460,5720 | |
最大(dà)總質量(kg) | 7360 | |
額定載質量(kg) | 1770,1510 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | Q23-115E60/D20TCIF11/YCY24140-60 |
類别、生(shēng)産企業 | 東風股份 | |
發動機功率(kW) | 85/93/103 | |
軸距(mm) | 3308 | |
輪胎 | 7.00R16 | |
前懸/後懸(mm) | 1055/1847 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3 /3+2,2/2 | |
變速器型号 | 萬裏揚 5 檔;萬裏揚 6 檔 | |
輪胎數 |
6+1 | |
底盤型号 |
EQ1075SJ3CDF |