類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5070TSLJ6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6235*1990,2030*2550,2590 | |
整備質量(kg) | 5140,5300 | |
最大(dà)總質量(kg) | 7300 | |
額定載質量(kg) | 2030,1870 | |
最高行駛速度(km/h) | 90 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | JX4D30D6H |
類别、生(shēng)産企業 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 85 | |
軸距(mm) | 3360 | |
輪胎 | 7.00R16LT 14PR | |
前懸/後懸(mm) | 1075/1800 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 8/8+7,5/6+5 | |
變速器型号 | 格特拉克 5 檔變速箱 | |
輪胎數 |
6+1 | |
底盤型号 |
JX1071TG26 |