類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5121TSLE6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7280,7310,7260,7340*2200,2250,2350 *2700 | |
整備質量(kg) | 6980 | |
最大(dà)總質量(kg) | 11990 | |
額定載質量(kg) | 4880,4815,4540,4475 | |
最高行駛速度(km/h) | 88 | |
額定成員(yuán) | 2;3 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | YCY30165-60/D25TCIF1 |
類别、生(shēng)産企業 | 東風汽車(chē)集團有限公司 | |
發動機功率(kW) | 121/110 | |
軸距(mm) | 3800 | |
輪胎 | 8.25R20 14PR | |
前懸/後懸(mm) | 1220/2260 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 8/10+7,9/11+8 | |
變速器型号 | 萬裏揚 6 檔變速箱 | |
輪胎數 |
6+1 | |
底盤型号 |
EQ1120GL6DJ |