類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5180TSLD6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7930,*2500 *3150,3200,3250 | |
整備質量(kg) | 9680,9480 | |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 | |
額定載質量(kg) | 8190 | |
最高行駛速度(km/h) | 98 | |
額定成員(yuán) | 3 人 | |
底 盤 參 數 |
發動機型号 | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230 康明斯 210 馬力/康明斯 230 馬力 |
類别、生(shēng)産企業 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | |
發動機功率(kW) | 154/169 | |
軸距(mm) | 4700 | |
輪胎 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | |
前懸/後懸(mm) | 1400/1830 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
變速器型号 | 東風 6 檔;東風 8 檔 | |
輪胎數 |
6+1 | |
底盤型号 |
DFH1180EX8 |