類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5120TXCE6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7130;7180*2200;2260*2650*2760 | |
整備質量(kg) | 7400,6750 | |
最大(dà)總質量(kg) | 11995 | |
額定載質量(kg) | 5115 | |
最高行駛速度(km/h) | 103 | |
額定成員(yuán) | 2;3 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | YCY30165-60/D25TCIF1 |
類别、生(shēng)産企業 | 東風汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 121/110 | |
軸距(mm) | 3800 | |
輪胎 | 245/70R19.5;8.25R20 | |
前懸/後懸(mm) | 1130/2200 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 8/10+7 | |
變速器型号 | 萬裏揚 6 檔 | |
輪胎數 |
6+1 | |
底盤型号 |
EQ1125SJ8CDC |