類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5040TXSB6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5150;5200*1750*2250;2460 | |
整備質量(kg) | 3865;4080 | |
最大(dà)總質量(kg) | 4495 | |
額定載質量(kg) | 285;500 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | Q23-95C60 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
類别、生(shēng)産企業 | 北(běi)汽福田股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 70 | |
軸距(mm) | 2600 | |
輪胎 | 6.00R16 鋼絲胎 | |
前懸/後懸(mm) | 1115/1485;1115/1435 | |
制動形式 | 油刹 | |
彈簧片數 | 7/5+3 | |
變速器型号 | 蒙沃 5 檔 | |
輪胎數 |
6+1 | |
底盤型号 |
BJ1045V9JB3-55 |