類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5040TXSE6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 5650*1750,1780*2250,2300 | |
整備質量(kg) | 4100 | |
最大(dà)總質量(kg) | 4495 | |
額定載質量(kg) | 265 | |
最高行駛速度(km/h) | 80,110 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | Q23-95E60 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
類别、生(shēng)産企業 | 東風汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 70(kw) | |
軸距(mm) | 2800 | |
輪胎 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | |
前懸/後懸(mm) | 1190/1660 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 3/5 | |
變速器型号 | 萬裏揚 5 檔 | |
輪胎數 |
6 | |
底盤型号 |
EQ1045SJ16DC |