類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5070TXSE6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6200*2000,2050*2600,2640 | |
整備質量(kg) | 5660,5800 | |
最大(dà)總質量(kg) | 7360 | |
額定載質量(kg) | 1570,1430 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 |
發動機型号 | D20TCIF11/ Q23-136E60/YCY24140-60 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
類别、生(shēng)産企業 | 東風汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 95/93/85/103 | |
軸距(mm) | 3308 | |
輪胎 | 7.00R16 | |
前懸/後懸(mm) | 1055/1837 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 6/6+5;5/4+3;6/4+3, | |
變速器型号 | 萬裏揚 5 檔;萬裏揚 6 檔 | |
輪胎數 |
6+1 | |
底盤型号 |
EQ1075SJ3CDF |