類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5070TXSQ6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 6290,6200*2000,2050*2550,2500 | |
整備質量(kg) | 5700,5500 | |
最大(dà)總質量(kg) | 7300 | |
額定載質量(kg) | 1470,1670 | |
最高行駛速度(km/h) | 95 | |
額定成員(yuán) | 2 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | 4KH1CN6LB 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
類别、生(shēng)産企業 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 88 | |
軸距(mm) | 3360 | |
輪胎 | 7.00R16 | |
前懸/後懸(mm) | 1015/1915,1015/1825 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 8/6+5 | |
變速器型号 | 5 檔; | |
輪胎數 |
6 | |
底盤型号 |
QL1070BUHACY |