類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5080TXSQ6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 7100*2200;2250*2760 | |
整備質量(kg) | 7000,7200 | |
最大(dà)總質量(kg) | 8280 | |
額定載質量(kg) | 1150,1085 | |
最高行駛速度(km/h) | 105 | |
額定成員(yuán) | 2;3 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | 4KH1CN6HB/4KH1CN6LB 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
類别、生(shēng)産企業 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | |
發動機功率(kW) | 97/88 | |
軸距(mm) | 3815 | |
輪胎 | 7.50R16LT 14PR | |
前懸/後懸(mm) | 1120/2165 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 6/6+6 | |
變速器型号 | 五十鈴 5 檔;五十鈴 6 檔 | |
輪胎數 |
6+1 | |
底盤型号 |
QL1080BUKACY |