整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5180TXSE6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高 (mm) 】 |
8750,8550,8710*2500,2550*3050,3100,3150 | |
整備質量 (kg) | 12000,12400 | |
最大(dà)總質量 (kg) | 18000 | |
額定載質量 (kg) | 5870,5805,5470,5405 | |
最高行駛速度 (km/h) | 88 | |
額定成員(yuán) | 2 ;3 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | YSC06220-60 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
類别、生(shēng)産企業 | 東風汽車(chē)集團有限公司 | |
發動機功率 (kW) | 162 | |
軸距 (mm) | 5100 | |
輪胎 | 10.00R20 | |
前懸/後懸 (mm) |
1450/2200,1250/2200,1410/2200 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 | |
變速器型号 | 東風 8 檔 | |
輪胎數 |
6+1 | |
底盤型号 |
EQ1180GL6DJ |