類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5180TXSZ6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 8650*2500;2550*3250;3300 | |
整備質量(kg) | 11680 | |
最大(dà)總質量(kg) | 18000 | |
額定載質量(kg) | 6520,6455 | |
最高行駛速度(km/h) | 110 | |
額定成員(yuán) | 2;3 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | WP4.6NQ220E61 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
類别、生(shēng)産企業 | 東風汽車(chē)集團有限公司 | |
發動機功率(kW) | 162 | |
軸距(mm) | 5000 | |
輪胎 | 10.00R20 | |
前懸/後懸(mm) | 1450/2200 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 11/9+8 | |
變速器型号 | 豪沃 8 檔變速箱 | |
輪胎數 |
6+1 | |
底盤型号 |
ZZ5186XXYK501GF1 |