類别 | 項目 | 參數或配置 |
整 車(chē) 參 數 | 産品型号 | KLF5250TXSD6 |
外(wài)形尺寸 【長×寬× 高(mm)】 | 9600;10600*2510;2550*3350;3400 | |
整備質量(kg) | 15800 | |
最大(dà)總質量(kg) | 25000 | |
額定載質量(kg) | 9870,9805 | |
最高行駛速度(km/h) | 98 | |
額定成員(yuán) | 2;3 人 | |
底 盤 參 數 | 發動機型号 | D6.7NS6B290/DDi75E350-60 國 VI 排放(fàng),柴油發動機 |
類别、生(shēng)産企業 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | |
發動機功率(kW) | 213/257 | |
軸距(mm) | 4350+1350;5350+1350 | |
輪胎 | 11.00R20 | |
前懸/後懸(mm) | 1480/2420 | |
制動形式 | 排氣制動 | |
彈簧片數 | 3/10,3/4,9/10 | |
變速器型号 | 法士特 9 檔 | |
輪胎數 |
10+1 | |
底盤型号 |
DFH1250D4 |