KLF5181TXQE6 清洗車(chē)主要參數 | |||
中(zhōng)文品牌 | 凱力風 | 底盤型号 | EQ1185LJ9CDE |
底盤發動機型 号 | B6.2NS6B230 | 發動機功率(kw) | 154 |
發動機排量 (ml) | 6200 | 發動機生(shēng)産商(shāng) | 東風康明斯發動機有限公司 |
外(wài)型尺寸(mm) 長×寬×高 | 總質量(Kg) | 18000 | |
整備質量(Kg) | 9340 | 額定質量(kg) | / |
軸距(mm) | 4500 | 輪胎規格 | 10.00R20 |
高壓泵 | |||
流量(L/min) | 215 | 壓力(Mpa) | 22 |
品牌 | 德國品孚 | 轉速(r/min) | 1000 |
低壓泵 | |||
揚程(m) | 90 | 轉速(r/min) | 1480 |
型号 | 80QZBF-60/90 | 品牌 | 天億 |
性能參數 | |||
清掃速度 (Km/h) | 2.5-3 | 高壓清洗能力(㎡/h) | 25000 |
最高壓清洗水 壓力(Mpa) | 17 | 清洗水流量(L/min) | 213 |
低壓灑水流量 (L/min) | 600-800 | 低壓灑水寬度(m) | ≥24 |
低壓沖洗寬度 (m) | ≥16 | 綠化炮射程(m) | 38 |
燃油消耗量 | |||
行駛燃油消耗 量(L/100km) | 21.5 | 清洗作業燃油消耗量 (L/h,L/1000 ㎡) | 14/5.8 |
凱力風-東風多利卡D9光伏清洗車(chē)
KLF5181TXQE6 清洗車(chē)主要參數中(zhōng)文品牌凱力風底盤型号EQ1185LJ9CDE底盤發動機型号B6.2NS6B230發動機功率(kw)154發動機排量(ml)6200發動機生(shēng)産商(shāng)東風康明斯發動機
咨詢熱線:15209637575-關經理
獲取該車(chē)型報價及方案
預約看車(chē)