【整車(chē)技術參數】 | |||
産品商(shāng)标 | 凱力風牌 | 公告批次 | 372 |
産品名稱 | 水泥淨漿灑布車(chē) | 産品型号 | KLF5160TJSE6 |
總質量(kg) | 16200 | 整備質量(kg) | 8000,8500 |
額定質量(kg) |
8070,8005,7570,7505 |
外(wài)形尺寸(mm) |
7600,7700,7760,7860×2400,2450× 3380,3450 |
水罐(m3) | 11.5 | 水泥倉(m3) | 3.5 |
水泵 | 億豐水泵 60/90 | 變頻(pín)器 | 5.5KW |
水泥灑布寬度 | 5.5 米-6 米 | 攪拌罐(L) | 228 |
稱重傳感器 | 5 噸 | 發電(diàn)機 | 24KW |
攪拌電(diàn)機 | 2.2KW | 絞龍電(diàn)機 | 380V/3KW |
泥漿泵 | 380KW/4KW | 震動泵 | 380V/0.55KW |
備注: |
備注:此車(chē)爲路面水泥淨漿灑布專用車(chē),專用裝置爲灑布裝置.側防護材料爲 Q235B,爲整體(tǐ)式裙邊結 構,後防護由專用裝置代替,下(xià)邊緣離(lí)地高爲 460mm。ABS 系統生(shēng)産廠家,型号 :焦作博瑞克控制技術有 限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;僅選用 3950mm 軸距改裝,選裝限 速裝置,限速 89km/h;整車(chē)長/軸距/前懸/後懸對應關系 (mm):7600/3950/1260/2390,7700/3950/1260/2490,7760/3950/1420/2390,7860/3950/1420/2490。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型号 | EQ1165LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
商(shāng)标名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 3950 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 鋼絲胎 | ||
發動機型号 | 玉柴 165 馬力 | 變速箱 | 法士特 8 檔 |
燃料種類 |
柴油 |
排放(fàng)依據标準 |
GB17691-2018 國Ⅵ |